| Trim: | Engine: | Transmission: | Drivetrain: | City L/100 KM: | Hwy L/100 KM: | Price: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selected | Ram 5500 HD Chassis ST | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $43,375 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST/SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $43,375 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST/SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $43,665 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $43,665 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $43,955 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST/SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $43,955 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST/SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $44,245 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $44,245 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $46,170 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $46,460 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $46,750 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $47,040 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST/SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $47,150 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $47,150 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $47,350 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST/SLT/Laramie | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $47,350 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $47,440 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST/SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $47,440 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $47,640 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST/SLT/Laramie | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $47,640 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST/SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $47,730 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $47,730 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $48,020 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST/SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $48,020 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $49,945 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $50,145 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $50,235 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $50,435 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $50,525 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $50,815 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST/SLT/Laramie | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $51,110 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $51,110 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $51,400 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis ST/SLT/Laramie | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $51,400 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $53,905 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis Laramie | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $54,145 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis SLT | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $54,195 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis Laramie | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | rear-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $54,435 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis Laramie | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $58,205 |
| Not Selected | Ram 5500 HD Chassis Laramie | 6.7L 6cyls. @ 305hp | 6-speed Manual | four-wheel drive | 0L/100 km | 0L/100 km | $58,495 |
Copyright © 2008 Dealer.com, Inc.. All prices do not include destination or handling.